Краткий обзор функций Consentmanager
Чтобы вам было проще классифицировать нашу CMP, мы собрали для вас обзор наших функций здесь
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise По запросу | |
---|---|---|---|---|---|
общие характеристики | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Просмотры страниц в месяц включены | 5.000 | 100.000 | 1 миллион | 10 миллионов | Индивидуально |
Цена за дополнительные 1000 просмотров страниц | закрытый | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Контрактный период | — | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
максимальное количество веб-сайтов/максимальное количество приложений | 1 | 1 | 3 | 20 | Индивидуально |
Обновления включены | |||||
Дизайн/Индивидуальная настройка | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Логотип вашей компании | |||||
Предопределенные дизайны / готовые к использованию | |||||
Изменить цвета | |||||
Индивидуальные проекты | 1 | 3 | 20 | Индивидуально | |
Изменить тексты/заголовки/метки… | |||||
Языки | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Добавить собственные языки | |||||
Географический таргетинг на ЕС/не ЕС | |||||
Таргетинг | |||||
Contentpass («Принимай или плати») | |||||
Пользовательский HTML и CSS | |||||
Стандарты | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Режим согласия Google | |||||
Режим согласия Facebook | |||||
Интеграция | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Веб-сайты | |||||
Мобильный Интернет (адаптивный дизайн) | |||||
AMP-сайты | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
подключенные TV SDK | |||||
Интеграция через TagManager | |||||
Плагины для CMS | |||||
Staging | |||||
Оптимизация | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Отслеживание принятия | |||||
A/B-тестирование | |||||
Оптимизация машинного обучения | |||||
Поиск файлов cookie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Интегрированный робот-печенька / паук | |||||
Количество сканирований | 1 неделя | 3 дня | 10 / день | 100 / день | Индивидуально |
Автоматическая классификация файлов cookie | 3 миллиона файлов cookie | 3 миллиона файлов cookie | 3 миллиона файлов cookie | 3 миллиона файлов cookie | 3 миллиона файлов cookie |
Автоматическая классификация поставщиков | 2500+ продавцов | 2500+ продавцов | 2500+ продавцов | 2500+ продавцов | 2500+ продавцов |
Зона входа для сканирования | |||||
Частота уведомлений о сканировании | Ежемесячно | Еженедельно | Повседневная | Немедленно | Немедленно |
Автоматическая проверка на соответствие GDPR | |||||
отчеты | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Просмотры страниц, согласие, принятие, выбор | |||||
BounceRate (посетители покидают сайт) | |||||
Сравнительный отчет | |||||
Отчет об оптимизации | |||||
Экспорт | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Расписание отчетов | |||||
Законодательство | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/электронная конфиденциальность (Европа) | |||||
CCPA/CPRA (США) | |||||
PIPEDA/CPPA (Канада) | |||||
LGPD (Бразилия) | |||||
More Legislations | |||||
Правовые особенности | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Протокол согласия | 13 месяцев | 13 месяцев | 13 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
Автоматическая блокировка файлов cookie | |||||
Соглашение об обработке данных (DPA) | |||||
Сейф Schrems II: хранение данных только в ЕС | |||||
Регулируемое время повторного согласия | |||||
Междоменное согласие | |||||
Согласие между устройствами | |||||
Правовая база для продавцов | |||||
Правовая основа для целей | |||||
Собственные цели | |||||
Собственные поставщики | |||||
Удалить файлы cookie без согласия | |||||
Подтверждение возраста | |||||
Отпечатки пальцев | |||||
Расположение сервера | Европейский Союз | Европейский Союз | Европейский Союз | Европейский Союз | Европейский Союз |
Учетные записи пользователей | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Дополнительные учетные записи пользователей | 3 | 10 | Индивидуально | ||
Права пользователя | |||||
Двухфакторная аутентификация | |||||
Единый вход (SSO) | |||||
Поддержка/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Поддержка через тикет | |||||
Поддержка по электронной почте | |||||
Поддержка по телефону | |||||
Выделенный менеджер по работе с клиентами | |||||
Соглашение об уровне обслуживания | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Белая этикетка | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Белое решение | |||||
CMP на собственном домене | |||||
API | |||||
Мы уже помогли более чем 25 000 веб-сайтов соответствовать требованиям GDPR, TTDSG и ePrivacy.
Среди наших клиентов одни из крупнейших веб-сайтов и самые известные бренды в мире.
… и многие другие.